| Weight | 0.07 KG / psc. |
| Commodity number | 90011090 |
| Country of origin | DE |
| Dimensions (WxHxD) | 77x25x123 mm |
| EAN code | |
| Product group | C |
| Bending section of the sensing head | 0mm |
| Bending angle of the sensing head | 0° |
| Sensing head length | 35mm |
| Switching distance | 0 - 500mm |
| Sensing head thread pitch | 0.45mm |
| Type of fiber | Multi |
| Design | Cylinder, screw-thread |
| Bending radius (flexible) | 30mm |
| Bending radius (fixed) | 15mm |
| Sensing head diameter 1 | 2.5 |
| Sensing head diameter 2 | 6 |
| Fiber diameter | 1.4mm |
| End piece diameter | 20mm |
| Fiber optic cable diameter, receiver end | 4.2 |
| Fiber optic cable diameter, transmitter end | 4.2 |
| Sensing head diameter | 2.5mm |
| Number of fibers | 2 |
| End piece thread pitch | 1mm |
| Length | 600mm |
| End piece length | 28mm |
| Degree of protection (IP) | IP67 |
| Sheathing material | Silicone |
| End piece material | Brass |
| Fiber optics core material | Glass |
| Sensing head material | Stainless steel |
| Design of the fiber optic connection | screw fitting M18 |
| Thread dimension of the end piece | M18 |
| Thread dimension of sensing head 1 | M2.5 |
| Thread dimension of sensing head | M2.5 |
| | Stamping tools, Heavy soiling |
| Light exit | axial |
| Sensing head thread pitch 1 | 0.45 |
| Ambient temperature | -40 - 180°C |
| Reach-compliant | Yes |
| TSCA-compliant | Yes |
| IPF Product Group | 150 glass fibers |
| | 1,09kg CO₂e |